CARIBE AZUL
Descanso, Placer y Salud
Iberostar Varadero y Los Cayos
No. |
|
Precio Unit. | Hab. Doble | Hab. Simple | Hab. Triple | Niños | ||
1 | Iberostar Bella Costa 4* | 61 | 121 | 73 | 178 | 30 | ||
2 | Taino 4* | 72 | 143 | 86 | 211 | 36 | ||
3 | Playa Alameda 4* | 83 | 165 | 99 | 244 | No | ||
4 | Laguna Azul 5* | 88 | 176 | 106 | 260 | 44 | ||
5 | Bella Vista 5* | 94 | 187 | 112 | 277 | Free | ||
6 | Iberostar Varadero 5* | 128 | 255 | 153 | 379 | 64 | ||
7 | Los Cayos Ensanacho C. Sta María 5* | 106 | 211 | 127 | 313 | Free | ||
8 | Ensenacho Grand Villa C. Sta M. 5* | 168 | 337 | 202 | 501 | No | ||
9 | Mojito Cayo Coco 4* | 58 | 117 | 70 | 171 | Free | ||
10 | Daiquiry Cayo Guillermo 4* | 66 | 132 | 79 | 194 | Free | ||
11 | Playa del Pilar Cayo Guillermo 5* | 88 | 176 | 106 | 260 | Free |
14 Avenue Des Champs Elysees 75008 Paris
Sol Meliá varadero y Los Cayos
No. | MELIÁ HOTELES | Precio Unit. | Hab. Doble | Hab. Simple | Hab. Triple | Niños | |
1 | Meliá Sol Meliá - Sol Palmera 4* | 97 | 194 | 116 | 286 | 48 | |
2 | Antillas 4* | 91 | 183 | 110 | 270 | No | |
3 | Meliá Varadero 5* | 102 | 205 | 123 | 303 | 51 | |
4 | Américas 5* | 113 | 227 | 136 | 336 | No | |
5 | Sol Varadero Beach 4* | 69 | 139 | 83 | 204 | 35 | |
6 | Península 5* | 75 | 150 | 90 | 220 | No | |
7 | Paradisus 5* | 102 | 205 | 123 | 303 | 51 | |
8 | Paradisus Princesa del Mar 5* | 91 | 183 | 110 | 270 | No | |
9 | Marina 5* | 75 | 150 | 90 | 220 | 37 | |
10 | Meliá Internacional 5* | 97 | 194 | 116 | 286 | 48 | |
11 | Los Cayos- Sol Cayo Largo 4* | 58 | 117 | 70 | 171 | 29 | |
12 | Sol Cayo Sta María 5* | 64 | 128 | 77 | 187 | 32 | |
13 | Meliá Cayo Sta María 5* | 80 | 161 | 96 | 237 | 40 | |
14 | Dunas Cayo Sta María 5* | 75 | 150 | 90 | 220 | 37 | |
15 | Buena Vista Cayo Sta María 5* | 102 | 205 | 123 | 303 | No | |
16 | Paradisus Cayo Sta María 5* | 80 | 161 | 96 | 237 | 40 | |
17 | Sol Cayo Coco 4* | 64 | 128 | 77 | 187 | 32 | |
18 | Tryo Cayo Coco 4* | 58 | 117 | 70 | 171 | 29 | |
19 | Melia Cayo Coco 5* | 91 | 183 | 110 | 270 | No | |
20 | Jardines del Rey Cayo Coco 5* | 64 | 128 | 77 | 187 | 32 | |
21 | Sol Cayo Guillermo 4* | 58 | 117 | 70 | 171 | 29 | |
22 | Melia Cayo Guillermo 5* | 64 | 128 | 77 | 187 | 32 |
bLUE DIAMOND VARADERO Y LOS CAYOS
No. | BLUE DIAMOND HOTELES | Precio Unit. | Hab. Doble | Hab. Simple | Hab. Triple | Niños | |
17 | Blue Diamond -- Las Palmas 3* | 38 | 42 | 84 | 50 | 121 | No |
18 | Starfish Varadero 3* | 45 | 50 | 99 | 59 | 145 | Free |
19 | Starfish Cuatro Palmas 4* | 47 | 52 | 103 | 62 | 151 | No |
20 | Memories Varadero 4* | 54 | 59 | 119 | 71 | 174 | Free |
21 | Grand Memories 5* | 58 | 64 | 128 | 77 | 187 | Free |
22 | Royalton Hicacos Varadero 5* | 121 | 133 | 266 | 160 | 395 | No |
23 | Memories Jibacoa 4* | 83 | 91 | 183 | 110 | 270 | No |
18 | Blue Dia. Starfish C. Sta María 5* | 48 | 53 | 106 | 63 | 154 | Free |
19 | Memories Paraiso Cayo Sta María 5* | 52 | 57 | 114 | 69 | 168 | Free |
20 | Grand Memories Cayo Sta María 5* | 56 | 62 | 123 | 74 | 181 | Free |
21 | Royaltón Cayo Sta María 5* | 93 | 102 | 205 | 123 | 303 | No |
22 | Memories Caribe Cayo Coco 4* | 52 | 57 | 114 | 69 | 168 | No |
23 | Memories Flamenco Cayo Coco 5* | 63 | 69 | 139 | 83 | 204 | Free |
bE LIVE VARADERO Y LOS CAYOS
No. | BE LIVE | Precio Unit. | Hab. Doble | Hab. Simple | Hab. Triple | Niños | |
24 | Be Live -Experience Varadero 4* | 55 | 110 | 66 | 161 | 28 | |
25 | Tuxpán 4* | 53 | 106 | 63 | 154 | 26 | |
26 | Turquesa 4* | 67 | 134 | 81 | 197 | 34 | |
27 | Morlas 4* | 64 | 128 | 77 | 187 | 32 | |
28 | Cactus 4* | 66 | 132 | 79 | 194 | No |
otras cadenas en varadero y los cayos
No. | OTROS HOTELES | Precio Unit. | Hab. Doble | Hab. Simple | Hab. Triple | Niños | ||
29 | ROC -- Arenas Doradas 4* | 54 | 59 | 119 | 71 | 174 | 30 | |
30 | Barlovento 4* | 52 | 57 | 114 | 69 | 168 | No | |
31 |
|
63 | 69 | 139 | 83 | 204 | 35 | |
32 | Solymar 5* | 73 | 80 | 161 | 96 | 237 | 40 | |
33 | Palma Real 4* | 48 | 53 | 106 | 63 | 154 | 26 | |
34 |
|
92 | 101 | 202 | 121 | 300 | 51 | |
35 | Vista Azul 4* | 107 | 118 | 235 | 141 | 349 | 59 | |
29 | Ocean Casa de Mar C.Sta María 4* | 99 | 109 | 218 | 131 | 323 | 54 | |
36 |
|
39 | 43 | 86 | 51 | 125 | 21 | |
37 | Kawama 3* | 53 | 58 | 117 | 70 | 171 | Free | |
38 | SunBaech 3* | 35 | 39 | 77 | 46 | 112 | Free | |
39 | Villa Trópico Jibacoa 3 * | 41 | 45 | 90 | 54 | 131 | Free | |
40 | Cubanacan - Brisas del Caribe | 53 | 58 | 117 | 70 | 171 | 29 | |
41 |
|
38 | 42 | 84 | 50 | 121 | 21 | |
42 | Dos Mares 2* | 28 | 31 | 62 | 37 | 88 | 15 | |
43 | Mar del Sur 2* | 37 | 41 | 81 | 49 | 118 | 20 | |
44 | Punta Blanca 2* | 36 | 40 | 79 | 48 | 115 | 20 | |
45 | Delfines 3* | 50 | 55 | 110 | 66 | 161 | 28 | |
46 | Club Tropical 3* | 45 | 50 | 99 | 59 | 145 | 25 | |
47 | Club Carey 3* | 42 | 46 | 92 | 55 | 135 | 23 | |
48 | Acuazul 3* | 38 | 42 | 84 | 50 | 121 | 21 | |
47 | Labranda Varadero 4* | 66 | 73 | 145 | 87 | 214 | 36 | |
48 | Labranda Cayo Sta María 5- | 76 | 84 | 167 | 100 | 247 | 42 |